г. Белгород, ул. Студенческая 16, оф. 20
Заказать звонок

В таблице указаны геометрические объемы емкостей. При дополнительной комплектации полезный объем  уменьшается на 2-10%.

Например, емкость с диаметром 11,9 метра и высотой 4,67 метра имеет объем 521 м³.

Диаметр, м Высота емкости, м
1,76 2,37 2,91 3,52 4,06 4,67 5,22 5,82 6,37 6,97 7,52 8,12 9,31 10,48
3,7 18 25 30 37 42 49 55 61 67 73 79      
4,6 29 39 48 58 67 77 86 96 104 114 123      
5,5 41 56 69 83 96 111 123 138 151 166 179      
6,4 56 76 94 113 131 151 168 188 205 224 242 261    
7,3 74 100 123 148 171 197 220 246 266 292 315 340    
8,3 94 126 155 188 217 249 278 311 336 368 397 429 494 553
9,2 116 156 192 232 268 308 344 384 414 453 489 528 617 691
10,1 140 189 232 281 324 373 416 465 500 547 590 637 744 832
11,0 167 225 276 334 386 444 495 553 605 662 714 714 771 883
11,9 196 264 324 392 453 521 581 649 708 775 836 903 1033 1156
12,8 227 306 376 455 525 604 674 753 819 896 967 1044 1196 1337
13,8 261 351 432 522 603 693 774 864 939 1027 1108 1196 1390 1555
14,7 297 400 492 594 686 789 881 984 1066 1166 1258 1359 1577 1764
15,6 335 451 555 671 775 891 994 1110 1201 1315 1418 1531 1776 1986
16,5 376 506 622 752 869 999 1115 1245 1361 1490 1607 1735 1987 2222
17,4 419 564 693 838 968 1113 1242 1387 1514 1657 1787 1930 2210 2471
18,3 464 625 768 929 1072 1233 1377 1537 1675 1832 1977 2135 2444 2734
19,3 512 689 847 1024 1182 1359 1518 1695 1843 2017 2176 2350 2719 3041
20,2 562 756 930 1124 1298 1492 1666 1860 2020 2211 2385 2575 2978 3330
21,1 614 826 1016 1229 1419 1631 1821 2033 2205 2413 2603 2811 3250 3634
22,0 669 900 1106 1337 1543 1774 1983 2211 2420 2648 2857 3085 3533 4000
22,9 725 976 1198 1449 1671 1922 2149 2396 2622 2869 3096      
23,8 783 1054 1294 1565 1805 2077 2321 2588 2832 3099 3344      
24,7 843 1135 1394 1686 1944 2237 2500 2787 3051 3338 3601      
25,6 905 1219 1497 1811 2089 2403 2685 2994 3277 3586 3869      

 

МЫ ПОДГОТОВИМ ДЛЯ ВАС РАСЧЕТ РЕЗЕРВУАРА ЗАПОЛНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕБОЛЬШУЮ ФОРМУ:
Ваше имя:
Номер телефона: